Nos Références
Cévennes Energy est impliquée sur de près de 1000 MW en projets Solaire au Sol, Ombrière, Solaire Flottant, ou Parc Eolien sur toute la France.
Les sociétés à l’origine de la création de Cévennes Energy, AJM Energy et Eco Delta ont réalisé un nombre considérable de projets en Énergie Renouvelable.
Nos centrales solaires au sol
en France Métropolitaine :
- Construits
- En construction
- Agrivoltaïque en développement
Liste des références
Centrales solaires au sol
Nom du projet | Localisation du projet | Capacité MWC |
---|---|---|
LES MÉES | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 36,2 |
LES MÉES | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 30 |
OLLIERES | Var (83) | 24 |
REVEST DU BION | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1,2 |
CHAILLAC | Indre (36) | 4,4 |
CALENZANA | Corse (2B) | 2,5 |
MONTCALE | Corse (2B) | 2,5 |
PALASCA | Corse (2B) | 2,5 |
GINASSERVIS | Var (83) | 12 |
COTI CHIAVARI | Corse (2B) | 2,25 |
MÉRIA | Corse (2B) | 2,25 |
CABASSE | Var (83) | 12 |
GINASSERVIS | Var (83) | 11 |
MENNETOU | Loir-et-Cher (41) | 13 |
Nos parcs Éoliens
en France Métropolitaine :
- Construits
- En construction
- en développement
Parcs Eoliens
Nom du projet | Localisation du projet | Capacité MWP |
---|---|---|
TERRAZZONE | Corse (2B) | 21 |
GATINAIS I | Seine-et-Marne (77) | 12 |
EOLIS | Eure-et-Loir (28) | 12 |
MOISSON DE BEAUCE I | Eure-et-Loir (28) | 11 |
PROVENCIALIS | Var (83) | 48,4 |
Besoin d'un renseignement ?
N’hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone